ZYB增壓燃油泵適用于輸送柴油、重油、渣油、燃料油及可做燃料使用的介質(zhì),該產(chǎn)品具有、、壓力可調的特點(diǎn),ZYB增壓燃油泵是取代泵的理想產(chǎn)品。該產(chǎn)品根據不同燃燒器的特點(diǎn)分為4.0Mpa壓力和2.5Mpa壓力兩種,供用戶(hù)選擇,密封也分為石墨密封和機械密封兩種。
ZYB增壓燃油泵不適用輸送高度揮發(fā)或閃點(diǎn)低的液體,如氨、苯等。ZYB系列增壓燃油泵適用于輸送柴油、重油、渣油、燃料油等介質(zhì),特別適用于路橋工程拌合站中燃燒器的燃料用泵和鍋爐點(diǎn)火增壓泵我廠(chǎng)根據目前國內燃料用油替代產(chǎn)品增多,油品參差不齊,普通燃油泵或泵已不能適應的情況,按照產(chǎn)品水準和國內燃料油的實(shí)際情況研制的一種新型產(chǎn)品。
ZYB增壓燃油泵性能參數表
型號 | 口徑 | 流量 | 工作壓力MPa | 吸入壓力MPa | 轉速 | 電機 | ||
m3/h | L/min | 功率 | 型號 | |||||
ZYB-18.3 | G3/4" | 1.1 | 18.3 | 1.45 | -0.05 | 1500 | 1.5 | Y90L-4 |
ZYB-33.3 | 2.0 | 33.3 | 1500 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
ZYB-55 | G1″ | 3.3 | 55 | 0.33 | 1500 | 1.5 | Y90L-4 | |
ZYB-83.3 | G1?" | 5.0 | 83.3 | 1500 | 2.2 | Y100L1-4 | ||
ZYB-125 | Φ50 | 7.5 | 125 | 0.33 | 1000 | 2.2 | Y112M-6 | |
ZYB-167 | 10 | 167 | 0.60 | 1000 | 4.0 | Y132M1-6 | ||
ZYB-200 | 12 | 200 | 0.33 | 1500 | 4.0 | Y112M-4 | ||
ZYB-250 | 15 | 250 | 0.60 | 1500 | 7.5 | Y132M-4 | ||
ZYB-300 | Φ70 | 18 | 300 | 0.33 | 1000 | 5.5 | Y132M-6 | |
ZYB-483.3 | 29 | 483.3 | 1500 | 11 | Y160M-4 | |||
ZYB-633 | Φ100 | 38 | 633 | 0.28 | 1000 | 11 | Y160L-6 | |
ZYB-960 | 58 | 960 | 1500 | 22 | Y180L-4 |
行業(yè)動(dòng)態(tài)
News
備案號:冀ICP備18025203號-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機械 All Right Reserved.